바로가기 메뉴
주요메뉴 바로가기
본문 바로가기
하단메뉴 바로가기

farm

농산물 시세정보

facebook
twitter
print

[출처:한국농수산식품유통공사]

식량작물
상품종류, 단위, 당일, 1개월전
상품/종류 단위 당일 1개월전
쌀/20kg 20kg 53,608 54,209
고구마/밤 1kg 6,017 5,542
쌀/10kg 10kg 28,232 28,611
고구마/밤 1kg 6,017 5,542
팥/붉은 팥(국산) 500g 9,889 9,544
콩/흰 콩(국산) 500g 5,355 5,321
팥/붉은 팥(국산) 500g 9,889 9,544
찹쌀/일반계 1kg 3,965 3,771
녹두/국산 500g 11,966 11,935
찹쌀/일반계 1kg 3,965 3,771
감자/수미(노지) 100g 321 431
콩/흰 콩(국산) 500g 5,355 5,321
감자/수미(노지) 100g 321 431
쌀/10kg 10kg 28,232 28,611
쌀/20kg 20kg 53,608 54,209
녹두/국산 500g 11,966 11,935
채소류
상품종류, 단위, 당일, 1개월전
상품/종류 단위 당일 1개월전
브로콜리/브로콜리(국산) 1개 1,877 2,123
브로콜리/브로콜리(국산) 1개 1,877 2,123
얼갈이배추/얼갈이배추 1kg 2,756 2,582
오이/취청 10개 9,992 9,451
풋고추/풋고추(녹광 등) 100g 1,483 1,263
풋고추/꽈리고추 100g 1,310 1,415
파/대파 1kg 2,763 2,722
미나리/미나리 100g 1,301 1,385
피망/청 100g 1,036 1,021
열무/열무 1kg 2,783 2,653
깻잎/깻잎 100g 2,054 2,251
붉은고추/붉은고추 100g 1,913 2,497
고춧가루/중국 1kg 13,418 13,391
파프리카/파프리카 200g 1,361 1,541
양배추/양배추 1포기 4,247 6,308
시금치/시금치 100g 1,016 770
상추/적 100g 1,036 865
오이/취청 10개 9,992 9,451
무/봄 1개 2,166 2,165
토마토/토마토 1kg 3,848 5,040
수박/수박 1개 20,850 23,072
참외/참외 10개 13,687 20,466
파/대파 1kg 2,763 2,722
토마토/토마토 1kg 3,848 5,040
상추/적 100g 1,036 865
파/쪽파 1kg 11,095 8,276
고춧가루/국산 1kg 35,640 34,260
깻잎/깻잎 100g 2,054 2,251
파프리카/파프리카 200g 1,361 1,541
양파/양파 1kg 2,051 2,306
당근/무세척 1kg 5,788 5,172
호박/애호박 1개 1,077 1,118
오이/가시계통 10개 8,410 8,197
오이/다다기계통 10개 7,345 6,590
상추/청 100g 1,257 971
시금치/시금치 100g 1,016 770
호박/애호박 1개 1,077 1,118
오이/가시계통 10개 8,410 8,197
방울토마토/대추방울토마토 1kg 5,814 7,495
생강/국산 1kg 16,067 15,924
양배추/양배추 1포기 4,247 6,308
풋고추/청양고추 100g 1,057 1,085
방울토마토/방울토마토 1kg 6,934 8,610
배추/봄 1포기 3,869 3,649
오이/다다기계통 10개 7,345 6,590
호박/쥬키니 1개 1,146 1,156
무/봄 1개 2,166 2,165
열무/열무 1kg 2,783 2,653
고춧가루/중국 1kg 13,418 13,391
미나리/미나리 100g 1,301 1,385
방울토마토/대추방울토마토 1kg 5,814 7,495
배추/봄 1포기 3,869 3,649
상추/청 100g 1,257 971
얼갈이배추/얼갈이배추 1kg 2,756 2,582
호박/쥬키니 1개 1,146 1,156
깐마늘(국산)/깐마늘(국산) 1kg 10,344 9,856
양파/양파 1kg 2,051 2,306
피망/청 100g 1,036 1,021
풋고추/오이맛고추 100g 958 1,058
붉은고추/붉은고추 100g 1,913 2,497
알배기배추/알배기배추 1포기 2,530 2,500
건고추/화건 600g 18,753 18,717
참외/참외 10개 13,687 20,466
당근/무세척 1kg 5,788 5,172
풋고추/풋고추(녹광 등) 100g 1,483 1,263
깐마늘(국산)/깐마늘(국산) 1kg 10,344 9,856
생강/국산 1kg 16,067 15,924
고춧가루/국산 1kg 35,640 34,260
멜론/멜론 1개 8,836 13,791
방울토마토/방울토마토 1kg 6,934 8,610
멜론/멜론 1개 8,836 13,791
파/쪽파 1kg 11,095 8,276
풋고추/오이맛고추 100g 958 1,058
풋고추/꽈리고추 100g 1,310 1,415
건고추/화건 600g 18,753 18,717
풋고추/청양고추 100g 1,057 1,085
수박/수박 1개 20,850 23,072
알배기배추/알배기배추 1포기 2,530 2,500
특용작물
상품종류, 단위, 당일, 1개월전
상품/종류 단위 당일 1개월전
느타리버섯/애느타리버섯 100g 587 574
느타리버섯/느타리버섯 100g 996 985
느타리버섯/애느타리버섯 100g 587 574
땅콩/국산 100g 3,703 3,690
참깨/백색(국산) 500g 16,753 16,595
새송이버섯/새송이버섯 100g 567 575
땅콩/국산 100g 3,703 3,690
팽이버섯/팽이버섯 150g 551 578
느타리버섯/느타리버섯 100g 996 985
새송이버섯/새송이버섯 100g 567 575
팽이버섯/팽이버섯 150g 551 578
참깨/백색(국산) 500g 16,753 16,595
과일류
상품종류, 단위, 당일, 1개월전
상품/종류 단위 당일 1개월전
바나나/수입 100g 292 253
체리/수입 100g 2,137 2,183
아보카도/수입 1개 2,052 2,034
아보카도/수입 1개 2,052 2,034
파인애플/수입 1개 6,841 6,756
레몬/수입 10개 11,928 12,160
바나나/수입 100g 292 253
오렌지/네이블 미국 10개 18,188 16,636
사과/후지 10개 34,282 31,819
체리/수입 100g 2,137 2,183
배/신고 10개 75,241 56,084
파인애플/수입 1개 6,841 6,756
참다래/그린 뉴질랜드 10개 10,419 []
오렌지/네이블 미국 10개 18,188 16,636
망고/수입 1개 4,498 3,952
사과/후지 10개 34,282 31,819
망고/수입 1개 4,498 3,952
배/신고 10개 75,241 56,084
레몬/수입 10개 11,928 12,160
참다래/그린 뉴질랜드 10개 10,419 []
축산물
상품종류, 단위, 당일, 1개월전
상품/종류 단위 당일 1개월전
수입 소고기/갈비살(호주산) 100g 3,734 3,824
돼지/삼겹살 100g 2,739 2,538
계란/특란10구(일반란) 10구 3,177 3,329
소/양지(1등급) 100g 5,093 5,078
우유/흰우유 1L 3,022 3,044
수입 소고기/갈비(미국산) 100g 4,063 4,198
소/설도(1등급) 100g 3,618 3,232
소/설도(1+등급) 100g 3,989 3,570
소/안심(1+등급) 100g 13,577 13,049
소/등심(1++등급) 100g 11,892 12,170
소/갈비(1등급) 100g 9,894 8,295
돼지/앞다리 100g 1,436 1,333
수입 돼지고기/삼겹살 100g 1,415 1,432
돼지/갈비 100g 1,403 1,299
수입 소고기/갈비살(미국산) 100g 4,457 4,222
소/갈비(1++등급) 100g 9,155 9,751
소/설도(1+등급) 100g 3,989 3,570
소/등심(1++등급) 100g 11,892 12,170
소/양지(1++등급) 100g 5,204 5,382
소/갈비(1+등급) 100g 10,534 9,628
소/등심(1등급) 100g 8,632 7,590
계란/특란10구(일반란) 10구 3,177 3,329
돼지/목심 100g 2,561 2,391
우유/흰우유 1L 3,022 3,044
수입 소고기/갈비살(미국산) 100g 4,457 4,222
수입 돼지고기/삼겹살 100g 1,415 1,432
돼지/목심 100g 2,561 2,391
소/양지(1등급) 100g 5,093 5,078
돼지/삼겹살 100g 2,739 2,538
소/안심(1+등급) 100g 13,577 13,049
소/안심(1등급) 100g 11,815 11,510
소/양지(1+등급) 100g 5,534 5,524
소/등심(1등급) 100g 8,632 7,590
소/갈비(1+등급) 100g 10,534 9,628
수입 소고기/갈비(호주산) 100g 3,686 4,172
소/갈비(1등급) 100g 9,894 8,295
소/등심(1+등급) 100g 10,221 9,319
수입 소고기/갈비(호주산) 100g 3,686 4,172
계란/특란30구(일반란) 30구 6,651 6,619
소/설도(1++등급) 100g 4,110 4,151
소/양지(1+등급) 100g 5,534 5,524
소/양지(1++등급) 100g 5,204 5,382
소/안심(1++등급) 100g 13,784 13,677
돼지/앞다리 100g 1,436 1,333
소/안심(1++등급) 100g 13,784 13,677
수입 소고기/갈비살(호주산) 100g 3,734 3,824
소/안심(1등급) 100g 11,815 11,510
소/설도(1++등급) 100g 4,110 4,151
계란/특란30구(일반란) 30구 6,651 6,619
닭/육계(kg) 1kg 6,073 5,671
소/설도(1등급) 100g 3,618 3,232
소/등심(1+등급) 100g 10,221 9,319
소/갈비(1++등급) 100g 9,155 9,751
돼지/갈비 100g 1,403 1,299
수입 소고기/갈비(미국산) 100g 4,063 4,198
닭/육계(kg) 1kg 6,073 5,671
식량작물
상품종류, 단위, 당일, 1개월전
상품/종류 단위 당일 1개월전
감자/수미(노지) 20kg 32,500 36,395
쌀/20kg 20kg 49,740 49,820
녹두/국산 40kg 545,750 545,750
팥/붉은 팥(국산) 40kg 499,200 499,200
녹두/수입 40kg 225,800 225,800
고구마/밤 10kg 33,100 40,300
콩/흰 콩(국산) 40kg 222,000 221,600
감자/수미(노지) 20kg 32,500 36,395
메밀/메밀(수입) 1kg 3,580 3,580
녹두/수입 40kg 225,800 225,800
콩/흰 콩(국산) 40kg 222,000 221,600
찹쌀/일반계 40kg 113,200 112,600
콩/흰 콩(수입) 35kg 125,800 125,800
고구마/밤 10kg 33,100 40,300
쌀/20kg 20kg 49,740 49,820
찹쌀/일반계 40kg 113,200 112,600
팥/붉은 팥(수입) 40kg 273,800 274,200
팥/붉은 팥(수입) 40kg 273,800 274,200
녹두/국산 40kg 545,750 545,750
콩/흰 콩(수입) 35kg 125,800 125,800
팥/붉은 팥(국산) 40kg 499,200 499,200
메밀/메밀(수입) 1kg 3,580 3,580
채소류
상품종류, 단위, 당일, 1개월전
상품/종류 단위 당일 1개월전
생강/국산 10kg 82,920 82,780
피망/청 10kg 41,020 32,200
생강/국산 10kg 82,920 82,780
건고추/화건 30kg 685,000 683,200
풋고추/청양고추 10kg 53,400 48,075
무/월동 20kg 20,100 18,513
호박/애호박 20개 15,040 13,840
상추/적 4kg 23,560 12,268
양배추/양배추 8kg 7,818 13,375
알배기배추/알배기배추 8kg 27,900 14,165
당근/세척(수입) 10kg 10,444 9,543
붉은고추/붉은고추 10kg 73,540 116,575
멜론/멜론 8kg 22,960 38,745
파프리카/파프리카 5kg 16,540 21,460
생강/수입 10kg 96,780 96,580
풋고추/오이맛고추 10kg 51,500 45,195
호박/쥬키니 10kg 13,960 10,271
브로콜리/브로콜리(국산) 8kg 35,260 24,780
피마늘/난지(대서) 10kg 44,800 43,125
깐마늘(국산)/깐마늘(대서) 20kg 132,000 134,200
붉은고추/붉은고추 10kg 73,540 116,575
참외/참외 10kg 26,860 45,130
당근/무세척 20kg 75,680 70,150
무/월동 20kg 20,100 18,513
무/봄 20kg 19,260 15,790
호박/쥬키니 10kg 13,960 10,271
토마토/토마토 5kg 11,680 15,670
얼갈이배추/얼갈이배추 4kg 8,232 5,830
수박/수박 1개 17,540 18,560
얼갈이배추/얼갈이배추 4kg 8,232 5,830
상추/청 4kg 24,760 11,314
오이/다다기계통 100개 55,800 33,530
파/대파 1kg 2,296 1,932
미나리/미나리 7.5kg 27,980 32,400
깻잎/깻잎 2kg 18,660 19,350
피망/청 10kg 41,020 32,200
깐마늘(국산)/깐마늘(남도) 20kg 145,000 143,000
당근/세척(수입) 10kg 10,444 9,543
상추/적 4kg 23,560 12,268
오이/가시계통 10kg 21,167 15,250
브로콜리/브로콜리(국산) 8kg 35,260 24,780
오이/취청 50개 34,033 19,200
상추/청 4kg 24,760 11,314
당근/무세척 20kg 75,680 70,150
양파/양파 15kg 16,600 19,285
풋고추/오이맛고추 10kg 51,500 45,195
파/쪽파 1kg 9,582 6,417
풋고추/풋고추(녹광 등) 10kg 65,000 48,300
파/대파 1kg 2,296 1,932
양파/양파 15kg 16,600 19,285
오이/취청 50개 34,033 19,200
오이/다다기계통 100개 55,800 33,530
양배추/양배추 8kg 7,818 13,375
수박/수박 1개 17,540 18,560
풋고추/풋고추(녹광 등) 10kg 65,000 48,300
방울토마토/대추방울토마토 1kg 4,272 5,371
풋고추/꽈리고추 4kg 29,880 24,060
시금치/시금치 4kg 25,200 12,240
시금치/시금치 4kg 25,200 12,240
참외/참외 10kg 26,860 45,130
오이/가시계통 10kg 21,167 15,250
풋고추/꽈리고추 4kg 29,880 24,060
깐마늘(국산)/깐마늘(대서) 20kg 132,000 134,200
깐마늘(국산)/깐마늘(남도) 20kg 145,000 143,000
방울토마토/대추방울토마토 1kg 4,272 5,371
풋고추/청양고추 10kg 53,400 48,075
열무/열무 4kg 9,912 6,735
알배기배추/알배기배추 8kg 27,900 14,165
배추/봄 10kg(그물망 3포기) 11,072 7,946
피마늘/난지(대서) 10kg 44,800 43,125
배추/봄 10kg(그물망 3포기) 11,072 7,946
무/봄 20kg 19,260 15,790
호박/애호박 20개 15,040 13,840
건고추/화건 30kg 685,000 683,200
토마토/토마토 5kg 11,680 15,670
열무/열무 4kg 9,912 6,735
깻잎/깻잎 2kg 18,660 19,350
파프리카/파프리카 5kg 16,540 21,460
파/쪽파 1kg 9,582 6,417
생강/수입 10kg 96,780 96,580
멜론/멜론 8kg 22,960 38,745
미나리/미나리 7.5kg 27,980 32,400
특용작물
상품종류, 단위, 당일, 1개월전
상품/종류 단위 당일 1개월전
들깨/국산 22.5kg 265,200 264,950
새송이버섯/새송이버섯 2kg 7,632 8,039
참깨/중국 30kg 206,200 205,800
느타리버섯/애느타리버섯 2kg 6,722 6,649
느타리버섯/느타리버섯 2kg 15,280 14,725
들깨/수입 45kg 283,400 283,200
참깨/인도 30kg 168,250 168,750
느타리버섯/애느타리버섯 2kg 6,722 6,649
들깨/국산 22.5kg 265,200 264,950
참깨/백색(국산) 30kg 746,600 745,200
새송이버섯/새송이버섯 2kg 7,632 8,039
팽이버섯/팽이버섯 5kg 12,492 13,575
땅콩/국산 30kg 578,200 565,000
느타리버섯/느타리버섯 2kg 15,280 14,725
팽이버섯/팽이버섯 5kg 12,492 13,575
땅콩/국산 30kg 578,200 565,000
들깨/수입 45kg 283,400 283,200
참깨/백색(국산) 30kg 746,600 745,200
참깨/중국 30kg 206,200 205,800
참깨/인도 30kg 168,250 168,750
과일류
상품종류, 단위, 당일, 1개월전
상품/종류 단위 당일 1개월전
오렌지/발렌시아 미국 18kg 65,600 []
사과/후지 10kg 96,920 102,160
레몬/수입 17kg 93,225 110,370
오렌지/발렌시아 미국 18kg 65,600 []
망고/수입 5kg 39,240 41,245
체리/수입 5kg 77,380 81,265
체리/수입 5kg 77,380 81,265
바나나/수입 13kg 23,720 28,610
파인애플/수입 12kg 34,180 33,705
레몬/수입 17kg 93,225 110,370
사과/후지 10kg 96,920 102,160
망고/수입 5kg 39,240 41,245
파인애플/수입 12kg 34,180 33,705
참다래/그린 뉴질랜드 10kg 54,420 57,370
바나나/수입 13kg 23,720 28,610
배/신고 15kg 160,000 136,650
배/신고 15kg 160,000 136,650
참다래/그린 뉴질랜드 10kg 54,420 57,370
축산물
상품종류, 단위, 당일, 1개월전
상품/종류 단위 당일 1개월전