1회차 | 2회차 | 3회차 | 4회차 | 5회차 | 6회차 | 7회차 | 8회차 | 9회차 | 10회차 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.12 | 3.13 | 3.14 | 3.15 | 3.19 | 3.20 | 3.21 | 3.22 | 3.26 | 3.27 |
평1 | 학성1 | 야룡3 | 풍계 | 삽시도 | 고대도 | 내방 | 옥서2 | 장고도 | 내방 |
11회차 | 12회차 | 13회차 | 14회차 | 15회차 | 16회차 | 17회차 | 18회차 | 19회차 | 20회차 |
3.28 | 3.29 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.8 | 4.9 | 4.11 | 4.12 |
원산2 | 원산3 | 신흥2 | 수부3 | 갈현 | 학성2 | 진죽2 | 소양2 | 창동2 | 성동2 |
21회차 | 22회차 | 23회차 | 24회차 | 25회차 | 26회차 | 27회차 | 28회차 | 29회차 | 30회차 |
4.16 | 4.17 | 4.18 | 4.19 | 4.23 | 4.24 | 4.25 | 4.26 | 4.30 | 5.2 |
신송1 | 신구2 | 늑전 | 사호1 | 신송2 | 봉덕1 | 유곡1 | 보령1 | 은포3 | 삼현1 |
31회차 | 32회차 | 33회차 | 34회차 | 35회차 | 36회차 | 37회차 | 38회차 | 39회차 | 40회차 |
5.3 | 5.7 | 5.8 | 5.9 | 5.10 | 5.13 | 5.14 | 5.16 | 6.4 | 6.5 |
봉성 | 구룡1 | 송학3 | 궁포2 | 재정2 | 내현1 | 삼현2 | 증산4 | 옥현1 | 개화1 |
41회차 | 42회차 | 43회차 | 44회차 | 45회차 | 46회차 | 47회차 | 48회차 | 49회차 | 50회차 |
6.7 | 6.11 | 6.12 | 6.13 | 6.14 | 6.18 | 6.19 | 6.20 | 6.21 | 6.25 |
고정1 | 두룡2 | 봉당1 | 신대1 | 영보2 | 학성3 | 진죽3 | 제석2 | 주야3 | 관당3 |
51회차 | 52회차 | 53회차 | 54회차 | 55회차 | 56회차 | 57회차 | 58회차 | 59회차 | 60회차 |
6.26 | 6.27 | 6.28 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.9 | 7.10 | 7.11 |
낙동2 | 죽림2 | 의평3 | 삼현3 | 창암2 | 옥현2 | 독산2 | 관창3 | 교성3 | 낙동4 |
61회차 | 62회차 | 63회차 | 64회차 | 65회차 | 66회차 | 67회차 | 68회차 | 69회차 | 70회차 |
7.12 | 7.16 | 7.17 | 7.18 | 7.19 | 7.23 | 7.24 | 7.25 | 7.26 | 7.30 |
내방 | 성연1 | 향천1 | 소송 | 내방 | 화평1 | 은현 | 소황 | 내방 | 보령2 |
71회차 | 72회차 | 73회차 | 74회차 | 75회차 | 76회차 | 77회차 | 78회차 | 79회차 | 80회차 |
7.31 | 8.1 | 8.2 | 8.6 | 8.7 | 8.8 | 8.9 | 8.13 | 8.14 | 8.16 |
신대2 | 오포2 | 신덕3 | 정전1 | 장산2 | 달산2 | 동오1 | 내평 | 황교1 | 오포3 |
81회차 | 82회차 | 83회차 | 84회차 | 85회차 | 86회차 | 87회차 | 88회차 | 89회차 | 90회차 |
8.20 | 8.21 | 8.22 | 8.23 | 8.27 | 8.28 | 8.29 | 8.30 | 9.3 | 9.4 |
신죽1 | 야현2 | 옥계2 | 달산3 | 동오2 | 삼계 | 황룡1 | 죽청1 | 교성1 | 장은1 |
91회차 | 92회차 | 93회차 | 94회차 | 95회차 | 96회차 | 97회차 | 98회차 | 99회차 | 100회차 |
9.5 | 9.6 | 9.10 | 9.11 | 9.12 | 9.13 | 9.24 | 9.25 | 9.26 | 9.27 |
죽림4 | 달산1 | 도흥 | 교성2 | 양항1 | 신죽3 | 장곡2 | 장현2 | 삼곡2 | 풍산 |
101회차 | 102회차 | 103회차 | 104회차 | 105회차 | |||||
10.1 | 10.2 | 10.4 | 10.8 | 10.10 | |||||
죽림4 | 달산1 | 도흥 | 교성2 | 양항1 |
※ 상기 일정은 사정에 따라 변경될 수 있습니다.