2024년 1월 기준
일련번호 | 기종명 | 규격 | 1일 사용료(원) | 12. 31. 까지 1일 사용료(50% 할인) |
---|---|---|---|---|
1 | 고구마정식기 | 가솔린/보행형 | 55,000 | 28,000 |
2 | 관리기 | 가솔린/보행형 | 13,000 | 7,000 |
3 | 관리기(소형) | 로타리/가솔린 | 13,000 | 7,000 |
4 | 구굴기3련 | 승용관리기/아세아 | 72,000 | 36,000 |
5 | 논두렁예취기 | 가솔린/보행형 | 16,000 | 8,000 |
6 | 논두렁조성기 | 트랙터 | 20,000 | 10,000 |
7 | 농산물순제거기 | 가솔린/보행형 | 12,000 | 6,000 |
8 | 농업용지주목설치기 | 항타기/엔진식 | 12,000 | 6,000 |
9 | 다목적운반차 | 가솔린/보행형 | 20,000 | 10,000 |
10 | 덩굴파쇄기 | 가솔린/보행형 | 31,000 | 16,000 |
11 | 돌수집기 | 1,000mm/트랙터 | 20,000 | 10,000 |
12 | 돌수집기 | 1,000mm/트랙터 | 24,000 | 12,000 |
13 | 돌수집기 | 1,400mm/트랙터 | 27,000 | 14,000 |
14 | 동력덩쿨파쇄기 | 가솔린/보행형 | 32,000 | 16,000 |
15 | 동력배토기(논) | 엔진식 | 10,000 | 5,000 |
16 | 동력배토기(밭) | 엔진식 | 10,000 | 5,000 |
17 | 동력살분무기 | 액체, 비료/배부식 | 10,000 | 5,000 |
18 | 동력예취기 | 가솔린/보행형 | 16,000 | 8,000 |
19 | 들깨탈곡기 | 모터식 | 10,000 | 5,000 |
20 | 땅속작물수확기 | 경운기 | 10,000 | 5,000 |
21 | 땅속작물수확기 | 1,000mm/트랙터 | 20,000 | 10,000 |
22 | 땅속작물수확기 | 1,400mm/트랙터 | 27,000 | 14,000 |
23 | 땅속작물수확기 | 마늘/트랙터 | 20,000 | 10,000 |
24 | 땅속작물수확기 | 고구마/트랙터 | 16,000 | 8,000 |
25 | 땅콩탈곡기 | 모터식 | 16,000 | 8,000 |
26 | 땅콩탈피기 | 모터식 | 16,000 | 8,000 |
27 | 로타베이터 | 승용관리기/국제 | 72,000 | 36,000 |
28 | 로타베이터 | 승용관리기/아세아 | 72,000 | 36,000 |
29 | 마늘쪽분리기 | 모터식 | 20,000 | 10,000 |
30 | 마늘파종기 | 경운기 포함 | 39,000 | 20,000 |
31 | 목재파쇄기 | 가솔린/보행형 | 31,000 | 16,000 |
32 | 목초파종기 | 2.5m/트랙터 | 94,000 | 47,000 |
33 | 목초파종기 | 3.0m/트랙터 | 110,000 | 55,000 |
34 | 못자리두둑성형기 | 로터베이터 포함 | 31,000 | 16,000 |
35 | 무인제초기 | 원격조종/가솔린 | 157,000 | 79,000 |
36 | 미니관리기 | 김매는기계/보행형 | 12,000 | 6,000 |
37 | 반전기 | 트랙터 | 94,000 | 47,000 |
38 | 반전집초기 | 트랙터 | 35,000 | 18,000 |
39 | 보통쟁기 | 트랙터 | 13,000 | 7,000 |
40 | 붐스프레이어 | 승용관리기/아세아 | 72,000 | 36,000 |
41 | 비료살포기 | 비료/트랙터 | 10,000 | 5,000 |
42 | 비료살포기 | 유박/트랙터 | 16,000 | 8,000 |
43 | 비료살포기 | 승용관리기/아세아 | 72,000 | 36,000 |
44 | 석회살포기 | 트랙터 | 10,000 | 5,000 |
45 | 스피드쟁기 | 8련/트랙터 | 31,000 | 16,000 |
46 | 스피드쟁기 | 10련/트랙터 | 35,000 | 18,000 |
47 | 승용동력예취기 | 승용형 | 72,000 | 36,000 |
48 | 승용이앙기(측조) | 6조/디젤 | 94,000 | 47,000 |
49 | 승용퇴비살포기 | 승용형 | 55,000 | 28,000 |
50 | 심경로타베이터 | 트랙터 | 31,000 | 16,000 |
51 | 심토파쇄기 | 트랙터 | 16,000 | 8,000 |
52 | 예초기 | 배부식 | 10,000 | 5,000 |
53 | 원판쟁기 | 6련/트랙터 | 24,000 | 12,000 |
54 | 원판쟁기 | 8련/트랙터 | 27,000 | 14,000 |
55 | 육묘용파종기 | 일괄식 | 13,000 | 7,000 |
56 | 이랑쟁기 | 4련, 6련/트랙터 | 10,000 | 5,000 |
57 | 자주식방제기 | 가솔린/보행형 | 20,000 | 10,000 |
58 | 잔가지(목재)파쇄기 | 가솔린/보행형 | 39,000 | 20,000 |
59 | 제초기 | 트랙터 | 72,000 | 36,000 |
60 | 제피기(은행) | 모터식 | 13,000 | 7,000 |
61 | 중경제초기 | 엔진식 | 10,000 | 5,000 |
62 | 진동수확기 | 굴삭기 | 72,000 | 36,000 |
63 | 진압기 | 트랙터 | 72,000 | 36,000 |
64 | 채소이식기 | 가솔린/보행형 | 24,000 | 12,000 |
65 | 콩예취기 | 가솔린/보행형 | 25,000 | 13,000 |
66 | 콩예취기 | 가솔린/보행형 | 31,000 | 16,000 |
67 | 콩예취기 | 가솔린/보행형 | 39,000 | 20,000 |
68 | 콩정선기 | 모터식 | 16,000 | 8,000 |
69 | 콩탈곡기 | 모터식,트랙터 | 10,000 | 5,000 |
70 | 콩파종기 | 가솔린/보행형 | 12,000 | 6,000 |
71 | 탈망기 | 모터식 | 10,000 | 5,000 |
72 | 퇴비살포기 | 2.5ton | 27,000 | 14,000 |
73 | 퇴비살포기 | 3.2ton | 55,000 | 28,000 |
74 | 파이프벤딩성형기 | 모터식 | 20,000 | 10,000 |
75 | 파종기 | 1조/인력용 | 10,000 | 5,000 |
76 | 파종기 | 8조, 10조/트랙터 | 85,000 | 43,000 |
77 | 풍구 | 모터식 | 10,000 | 5,000 |
78 | 휴립복토기 | 1조/트랙터 | 13,000 | 7,000 |
79 | 휴립피복기 | 트랙터 | 31,000 | 16,000 |
80 | 휴립피복기2련 | 승용관리기/아세아 | 72,000 | 36,000 |
※ 2024. 12. 31. 까지 임대료 50% 감면
고구마 정식기
외발관리기(ASC-630M)
관리기 로타리(AMC-1000)
관리기 휴립기(AMC-1000)
관리기 피복기(AMC-1000)
관리기 휴립피복기(AMC-100)
논두렁 예취기(SWM-626)
논두렁조성기(트랙터용)
다목적운반차(TK-600TLD)
배토기(트랙터용)
동력 배토기(논)(MKF345)
동력 배토기(밭)(BR4200)
동력살분무기(L3EDA)
들깨탈곡기(KA-760)
땅속작물수확기(경운기)(DR20-000488)
땅속작물수확기(트랙터)(HD-DSH 1400G)
땅콩탈곡기(GO-PT350)
땅콩탈피기(GO-PT350)
로타베이터(LJR200)
진동수확기(굴삭기)
마늘파종기(경운기)(TU-1500S)
마늘쪽분리기(DRSP-350K)
무인제초기(ILD02)
반전기(Fanex683)
반전집초기SK440
보통쟁기(YS-4B)
비료살포기(IHS-700)
비료살포기 유박겸용(IOD-750H)
석회 살포기(ILS-2200)
승용관리기 디젤 로타리KM-2000
승용관리기 휘발류 로타리(CFM-1200H)
승용관리기 비료살포기(CFM-1200H)
승용관리기 붐스프레이어(CFM-1200H)
승용관리기 휴립피복기 2련(CFM-1200H)
스피드쟁기 8련/10련(YPH2501EX)
승용이양기 측조(ERP60D)
예초기(KY-420SE)
원판쟁기 6련(YS-DP6)
원판쟁기 8련(YS-DP610)
이랑쟁기 4련(YS4D)
이랑쟁기 6련(YS6P3)
자주식방제기(SBK-805)
잔가지파쇄기(DLK15CRS)
잔가지파쇄기(HTI-WC100)
영농,잔가지파쇄기(WK-2020SM)
중경제초기(논)(MA3-04)
농업용지주목설치기 스크류(TB50)
농업용지주목설치기 항타기(RP-018M)
진압기(AMR-M450)
채소이식기(KTP-30)
콩예취기(BH-700AII)
콩정선기(SB-E78)
콩탈곡기 (전기)(ESP-V2)
콩탈곡기 (트랙터)(BHDT-2000)
크랭크로터리(SERIE 120-45)
종자선별기(탈망기)(KW-100)
퇴비살포기(AMS 3200)
파이프벤딩성형기(HB-2532B)
파종기 1조(HG10A)
파종기 트랙터 8조(KDS10MSCDHD-1)
파종기 트랙터 10조(KDS-10MS(DM)-1)
풍구(SB-200G)
휴립복토기 1골(WJG-300)
승용퇴비살포기(HSC-1500WJ)
휴립피복기 트랙터 2골(BG-800B)
콩탈곡기(소형 전기)(SB-1000S)
콩파종기(POJ-1XGX)
소형관리기(YK300QT)
미니관리기(HC35XB)
농산물순제거기(IPV-800)
심토파쇄기(SWS-3)
심경로타베이터(KING145)
콩예초기(KSM1-GMH)
동력예초기(SGM718)
승용동력예초기(BM-21)
목초파종기 250/300(PREMIA250/300)
덩쿨파쇄기(AM700S)